模拟股市(beta.1.20090720) - 英雄榜
-
排名:1 交易风格:杂乱无章的交易者。 总资产:2,486,436 总现金:374 交易次数: 196 获利次数: 65 损失次数:15   -
排名:2 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,275,722 总现金:1,082 交易次数: 53 获利次数: 15 损失次数:4   -
排名:3 交易风格:做一个快乐的系统交易者 总资产:1,194,949 总现金:1,194,949 交易次数: 47 获利次数: 16 损失次数:3   -
排名:4 交易风格:我很勤快,但我也是系统交易者。 总资产:1,191,925 总现金:1,191,925 交易次数: 370 获利次数: 99 损失次数:5   -
排名:5 交易风格:顺风顺水。 总资产:1,027,193 总现金:1,027,193 交易次数: 34 获利次数: 7 损失次数:7   -
排名:6 交易风格:周线操作 总资产:1,000,000 总现金:295,490 交易次数: 24 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:7 交易风格:稳健交易,稳健赚钱。 总资产:1,000,000 总现金:508 交易次数: 4 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:8 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:9 交易风格:积少成多 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:10 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:11 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:12 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:13 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:14 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:15 交易风格:喜欢做消息面为主导的,追涨停投机~~~ 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:16 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:17 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:18 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:19 交易风格:没有心理压力,就有止损的勇气;我不是壮士,不敢断腕啊 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:20 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:21 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:22 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:23 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:24 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:25 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:26 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:27 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:28 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:29 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:30 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:31 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:32 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:33 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:34 交易风格:进化论原教旨主义。我已经开发出天网alpha版本。2018年正式上线。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:35 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:36 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:37 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:38 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:39 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:40 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:41 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:42 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:43 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:44 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:45 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:46 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:47 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:48 交易风格:准备系统交易,但系统未定,先试试短线:四天新高新低;DualT。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:49 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0   -
排名:50 交易风格:我很懒,我是标准的系统交易者。 总资产:1,000,000 总现金:1,000,000 交易次数: 0 获利次数: 0 损失次数:0  
仅显示最新发布的 1 个日志

